開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
〈FZY-S系列小型工頻軸流風(fēng)機〉/〈FZY-S〉/〈儀表風(fēng)機〉
FZY-S系列小型工頻軸流風(fēng)機,儀表風(fēng)機
FZY-S工頻儀表軸流通風(fēng)機 | ||||||||
型號規(guī)格 | 轉(zhuǎn)速R/min | 功率KW | 電壓V | 風(fēng)量m3/h | 噪聲db | 重量kg | 單價(元/臺) | |
75FZY1-S | 2000 | 14 | 110 | 0.6 | 45 | 0.4 | 37.4 | |
75FZY2-S | 220 | 37.4 | ||||||
89FZY1-S | 2100 | 14 | 110 | 0.8 | 45 | 0.25 | 37.4 | |
89FZY2-S | 220 | 37.4 | ||||||
100FZY1-S | 2400 | 18 | 110 | 1.4 | 50 | 0.5 | 37.4 | |
100FZY2-S | 220 | 37.4 | ||||||
113FZY1-S | 2400 | 20 | 110 | 2.1 | 42 | 0.7 | 37.4 | |
113FZY2-S | 220 | 37.4 | ||||||
113FZY3-S | 2300 | 20 | 110 | 1.6 | 48 | 0.6 | 37.4 | |
113FZY4-S | 220 | 37.4 | ||||||
125FZY1-S | 2400 | 25 | 110 | 2.5 | 55 | 0.7 | 68.2 | |
125FZY2-S | 220 | 68.2 | ||||||
125FZY3-S | 380 | 72.9 | ||||||
145FZY1-S | 2400 | 30 | 110 | 5.5 | 60 | 1.2 | 102.8 | |
145FZY2-S | 220 | 102.8 |
150FZY軸流風(fēng)機小型工頻軸流交流風(fēng)機
150FZY2-D 150FZY4-D 150FZY6-D軸流風(fēng)機 小型工頻軸流交流風(fēng)機
電機:罩極式交流電機設(shè)計
外框:高品質(zhì)鋁合金外框 防腐防濕結(jié)構(gòu)
扇葉:UL-0 70% PBT+30%FRP.
軸承:含油軸承或滾珠軸承。
絕緣:B極
絕緣阻抗:機殼對繞組間加500V DC 絕緣阻抗100MΩ以上。
介電強度:0.5mA 1500V/ACmin.
安全保護:阻抗保護
工作溫度:-10-+60℃
儲存溫度:-40-+70℃
〈FZY-S系列小型工頻軸流風(fēng)機〉/〈FZY-S〉/〈儀表風(fēng)機〉
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: