開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
HTF(B)型消防斜流排煙風(fēng)機(jī),九洲普惠HTF(B)型消防斜流排煙風(fēng)機(jī),九洲普惠消防排煙風(fēng)機(jī)133-128-11-680,
機(jī)號(hào)(№) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) |
3 | 2.2 | 2900 | 4073~5315 | 925~713 |
4 | 4 | 2900 | 5420~7861 | 1143~890 |
4.5 | 5.5 | 2900 | 5881~9526 | 1267~910 |
5 | 5.5 | 2900 | 7063~13000 | 1320~815 |
6 | 7.5 | 2900 | 15605~20843 | 916~766 |
7 | 11 | 1450 | 19380~25701 | 1018~837 |
8 | 15 | 1450 | 28220~37821 | 988~836 |
9 | 18.5 | 1450 | 36537~44298 | 978~795 |
10 | 22 | 1450 | 40756~54087 | 1139~1105 |
11 | 30 | 1450 | 48510~60125 | 1128~860 |
12 | 30 | 960 | 46033~70234 | 1110~840 |
13 | 30 | 980 | 56845~89536 | 986~680 |
15 | 37 | 980 | 60438~116420 | 1150~650 |
機(jī)號(hào)(№) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) |
5 | 5.5/4.5 | 2900 | 7350~13010 | 1251~805 |
1450 | 3681~6500 | 323~198 | ||
6 | 11/9 | 2900 | 14680~20841 | 916~773 |
1450 | 7803~10424 | 259~194 | ||
7 | 11/9 | 1450 | 19681~25706 | 1019~863 |
960 | 13019~17013 | 1443~383 | ||
8 | 16/13 | 1450 | 28310~37817 | 978~806 |
960 | 18751~25033 | 439~360 | ||
9 | 16/13 | 1450 | 36537~44399 | 978~865 |
960 | 24193~29396 | 429~352 | ||
10 | 28/22 | 1450 | 40740~54087 | 1130~1098 |
960 | 26909~35815 | 579~483 | ||
11 | 28/22 | 1450 | 48520~60121 | 1138~860 |
960 | 36698~45094 | 494~371 | ||
12 | 30/15 | 960 | 46033~70230 | 1105~851 |
720 | 34516~52671 | 629~468 | ||
13 | 30/15 | 960 | 56845~89536 | 986~680 |
720 | 42637~67152 | 555~383 | ||
15 | 37/18 | 960 | 60743~116420 | 1150~650 |
720 | 45328~87315 | 647~366 |
工業(yè)風(fēng)扇/工業(yè)風(fēng)...
摘要:工業(yè)風(fēng)扇/工業(yè)風(fēng)扇銷售/工 [詳細(xì)]*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: