開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 功率(kw) | 風(fēng)量m3/h | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
防爆軸流風(fēng)機(jī) | CBF-300 | 0.18 | 2280 | 1450 |
防爆軸流風(fēng)機(jī) | CBF-400 | 0.37 | 2880 | 1450 |
防爆軸流風(fēng)機(jī) | CBF-500 | 0.55 | 5700 | 1450 |
防爆軸流風(fēng)機(jī) | CBF-600 | 0.75 | 8700 | 1450 |
防爆軸流風(fēng)機(jī) | CBF-700 | 1.1 | 10200 | 1450 |
防爆軸流風(fēng)機(jī) | CBF-750 | 1.5 | 10500 | 1450 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: