開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
風(fēng)機信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11鍋爐鼓風(fēng)機/Y6-41-11鍋爐引風(fēng)機 - 風(fēng)機用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY6-41系列型鍋爐離心鼓引風(fēng)機的用途 G(Y)6-41型鍋爐送、引風(fēng)機,適用于燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除塵裝置的0.5-10 t/h工業(yè)鍋爐聯(lián)合設(shè)計,全壓效率達(dá)86.3%的新系列鍋爐送引風(fēng)系統(tǒng)。該系列風(fēng)機也可用于除塵、礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)系統(tǒng)。凡進(jìn)氣條件相當(dāng),性能又相適應(yīng)者,均可選用,但溫度不得超過250℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11鍋爐鼓風(fēng)機/Y6-41-11鍋爐引風(fēng)機 - 風(fēng)機型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY6-41系列型鍋爐離心鼓引風(fēng)機的形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11鍋爐鼓風(fēng)機/Y6-41-11鍋爐引風(fēng)機 - 結(jié)構(gòu)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、GY6-41系列型鍋爐離心鼓引風(fēng)機的性能與選擇 當(dāng)調(diào)節(jié)門全開時,流量仍嫌過小。此時可設(shè)法改變管網(wǎng)使阻力系數(shù)減小以增加流量,也可增加風(fēng)機轉(zhuǎn)速和調(diào)換壓力較高的風(fēng)機,但轉(zhuǎn)速不得大于性能表中峰值轉(zhuǎn)速。 安裝要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11鍋爐鼓風(fēng)機/Y6-41-11鍋爐引風(fēng)機 - 性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y6-41-11鍋爐通風(fēng)機性能與選用件表
Y6-41-11鍋爐通風(fēng)機性能與選用件表
Y6-41-11鍋爐通風(fēng)機性能與選用件表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11鍋爐鼓風(fēng)機/Y6-41-11鍋爐引風(fēng)機 - 圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11鍋爐鼓風(fēng)機/Y6-41-11鍋爐引風(fēng)機 - 外形尺寸圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用:周口市通用鼓風(fēng)機有限公司 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: