開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
SF-I手提式軸流風(fēng)機(jī)
SF-I型小型移動便攜手提式風(fēng)機(jī)系列具有大風(fēng)量,高風(fēng)壓,高轉(zhuǎn)速,低噪 聲,輕便靈活,方便使用。還可配伸縮型通風(fēng)軟管,可作遠(yuǎn)距離或深層作 業(yè)區(qū)的抽送風(fēng)用,電器性能穩(wěn)定,主要用于通訊電纜維修、船舶修造、地 下井巷工程、消防排煙,化工容罐內(nèi),商業(yè)活動等場所通風(fēng)換氣。
SF-I手提式軸流風(fēng)機(jī) 主要參數(shù)表MainParamete | ||||
型號及機(jī)號 | 轉(zhuǎn) 速 | 流 量 | 全 壓 | 電機(jī)功率 |
(NO.) | (r/min) | (m3/h) | (Pa) | (KW-P) |
SF-I-2.5 | 2800 | 2800 | 300 | 0.3-2單相 |
2800 | 2800 | 300 | 0.3-2三相 | |
SF-I-3 | 2800 | 4000 | 390 | 0.5-2單相 |
2800 | 4000 | 390 | 0.5-2三相 | |
1450 | 2200 | 110 | 0.15-4單相 | |
1450 | 2200 | 110 | 0.15-4三相 | |
SF-I-4 | 2800 | 7300 | 710 | 1.2-2單相 |
2800 | 7300 | 710 | 1.2-2三相 | |
1450 | 4900 | 310 | 0.55-4單相 | |
1450 | 4900 | 310 | 0.55-4三相 | |
SF-I-5 | 1450 | 9960 | 460 | 1.1-4單相 |
1450 | 9960 | 460 | 1.1-4三相 | |
SF-I-6 | 1450 | 14460 | 500 | 1.8-4三相 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: