開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
1、性能參數(shù)表
機號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 功率 (kW) |
5 | 960 | 7150 | 622 | 65 | 3 |
8185 | 654 | ||||
9950 | 695 | 66 | 4 | ||
11240 | 701 | ||||
12530 | 712 | ||||
900 | 6700 | 545 | 64 | 2.2 | |
7670 | 575 | ||||
9330 | 610 | 65 | 3 | ||
10370 | 614 | ||||
11750 | 627 | ||||
800 | 5950 | 431 | 63 | 2.2 | |
6820 | 454 | ||||
8040 | 473 | ||||
9260 | 487 | ||||
10440 | 494 | ||||
產(chǎn)品特性 | |||||
風機概述: | 1、根據(jù)安裝位置的不同,提供12種不同角度的進出風口位置,以滿足用戶不同的安裝環(huán)境需要。根據(jù)消防與通風的不同要求分A式和B式兩種類型,A式電機裝在箱體外,用于消防排煙,并經(jīng)國家消防裝備監(jiān)督質(zhì)量檢驗中心按GA211-1999《消防排煙風機耐高溫試驗方法》進行耐高溫試驗,能在300℃高溫條件下連續(xù)運行60分鐘以上;B式電機裝在箱體內(nèi),用于通風換氣。 2、風機按直徑分為9“-36”十二種規(guī)格系列風量為1650~85000m³/h,全壓為180~1000Pa。HTFC型柜式離心風機經(jīng)不斷地改進和開發(fā),現(xiàn)可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種類型,其中Ⅰ、Ⅲ型為單速型,Ⅱ、Ⅳ型為雙速,配用雙速電機,實現(xiàn)兩檔調(diào)速,可滿足用戶對不同工況點性能調(diào)節(jié)的需要。風機也可配用變頻電機和變頻電機和變頻控制器,實現(xiàn)變頻調(diào)速,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25HHz~50Hz。 3、為適應防爆環(huán)境需要,風機可做成防爆風機,防爆等級為EXdIIBT4,適用于易燃、易爆氣體的場所。 4、為適應不同場所噪聲的要求,風機均可配不同長度的消聲器,也可將風機消聲型箱體加厚,以降低風機噪聲。 5、風機可加配初效、中效或高效過濾器,以提高空氣的清潔度,配置過濾器時應考慮實際壓力損耗,并需適當增加風機箱體長度。 | ||||
工作條件: | 工作溫度:-20~+40℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)); 耐 高 溫:100℃(可連續(xù)工作20小時);300℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)60分鐘); 濕 度:小于90%; 介質(zhì)條件:空氣; 工作電源:三相電、380V/50Hz。 | ||||
風機應用: | 風機可廣泛應用于賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、工況企業(yè)、辦公樓等場所通風排煙,特別適用于需要低噪聲、大風量通風排煙的場所。 | ||||
全部參數(shù): |
2、訂貨注意事項
2.1、訂貨時需注明風機的名稱、規(guī)格型號、性能參數(shù)(風量、風壓、功率、轉(zhuǎn)速);
2.2、通風機電壓除特殊注明外均為380V,若有特殊請在訂貨時注明;
2.3、注明風機是否帶電控箱、法蘭(圓形法蘭)、減震器(吊掛或落地式)、防雨百葉、彎頭、防蟲網(wǎng)、軟接頭、消聲器、消聲箱體等附件;
2.4、提供風機的安裝位置、使用環(huán)境特征、使用頻率等信息,以便我公司提供更合理、更優(yōu)化的配套產(chǎn)品;
2.5、風機產(chǎn)品風口法蘭尺寸按鍍鋅板風管設(shè)計,如使用玻鎂等復合材料風管對接口法蘭有特殊要求的請注明;
2.6、一直致力于產(chǎn)品的改進優(yōu)化,產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)尺寸如有變動根據(jù)公司的產(chǎn)品為例;
4、
/ ,。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: