開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
風(fēng)量范圍:826-67892 m3/h
靜壓范圍:44-483 Pa
使用溫度:60℃一下 ℃
驅(qū)動(dòng)方式:A直連
安裝方式:壁式 管道
用途:輸送易燃易爆無(wú)顯著粉塵、無(wú)腐蝕性氣體
BT35-11系列防爆軸流風(fēng)機(jī),用于輸送易燃易爆性無(wú)顯著粉塵氣體,環(huán)境溫度不得超過(guò)60℃,防爆性能已通過(guò)國(guó)家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查中心的合格檢測(cè),并取得了防爆合格證。主要用于石油、化工、天然氣等有易燃易爆氣體產(chǎn)生場(chǎng)所的通風(fēng)換氣。葉輪采用鋁合金或者防靜電尼龍葉輪,以防止風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中產(chǎn)生火花,電機(jī)配有隔爆型電機(jī)。
防爆等級(jí):DIIBT4 DIICT4
規(guī)格 | φA | B | φ1 | φ2 | φ3 | 安裝孔 | 備注 |
2.8 | 335 | 330 | 288 | 310 | 335 | 4-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
3.15 | 365 | 330 | 320 | 345 | 365 | 4-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
3.55 | 408 | 360 | 362 | 386 | 408 | 4-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
4 | 448 | 360 | 405 | 428 | 450 | 4-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
4.5 | 505 | 360 | 457 | 484 | 505 | 4-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
5 | 555 | 360 | 505 | 531±1 | 555 | 4-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
5.6 | 642 | 443 | 570 | 593±1 | 622 | 4-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
6.3 | 680 | 443 | 605 | 631 | 656 | 4-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
7.1 | 770 | 550 | 720 | 742 | 770 | 6-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
8 | 860 | 550 | 815 | 820 | 860 | 6-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
9 | 980 | 695 | 920 | 936 | 980 | 6-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
10 | 1096 | 695 | 1020 | 1048 | 1080 | 6-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
11.2 | 1202 | 695 | 1150 | 1174 | 1210 | 6-φ7.5 | 兩側(cè)雙法蘭 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: