開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價 | ¥ 200 | ¥ 185 |
訂貨量 | 1-4 件 | ≥5 件 |
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理19564497380查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
BSF5-4低噪聲防爆軸流風(fēng)機(jī)
BSF5-4低噪聲防爆軸流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、純銅芯電機(jī),噪音小,運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)久耐用。
2、優(yōu)化風(fēng)葉設(shè)計,四葉風(fēng)葉,風(fēng)量大。
3、多種尺寸任君選擇。
4、嚴(yán)格控制生產(chǎn)質(zhì)量,安全可靠。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī)格(mm) | 額定電壓 (V) | 頻率(HZ) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (R/min) | 風(fēng)壓 (pa) | 風(fēng)量 (m3/h) | 噪音 db(A) |
DF3G-4 | 300 | 220 | 50 | 0.25 | 1400 | 65 | 1600 | ≤65 |
SF3G-4 | 300 | 380 | 50 | 0.25 | 1400 | 65 | 1600 | ≤65 |
DF3.5G-4 | 350 | 220 | 50 | 0.37 | 1400 | 130 | 3700 | ≤67 |
SF3.5G-4 | 350 | 380 | 50 | 0.37 | 1400 | 130 | 3700 | ≤67 |
DF4G-4 | 400 | 220 | 50 | 0.55 | 1400 | 166 | 5300 | ≤70 |
SF4G-4 | 400 | 380 | 50 | 0.55 | 1400 | 166 | 5300 | ≤70 |
DF5G-4 | 500 | 220 | 50 | 0.75 | 1400 | 196 | 9300 | ≤72 |
SF5G-4 | 500 | 380 | 50 | 0.75 | 1400 | 196 | 9300 | ≤72 |
SF5G-4 | 500 | 380 | 50 | 1.5 | 1400 | 205 | 10500 | ≤75 |
SF6G-4 | 600 | 380 | 50 | 1.5 | 1400 | 250 | 15000 | ≤80 |
DF6G-4 | 600 | 380 | 50 | 2.2 | 1400 | 294 | 18700 | ≤85 |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: