開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
T35-11型軸流通風(fēng)機(jī)可用作一般工廠、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣或加強(qiáng)暖氣散熱之用,若將機(jī)殼去掉,則可作自由風(fēng)扇用。也可在較長(zhǎng)的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的風(fēng)壓。
本系列產(chǎn)品均采用葉輪直接裝在電機(jī)軸上的直聯(lián)結(jié)構(gòu)。在葉輪圓周速度不超過(guò)60m/s條件下配用三種轉(zhuǎn)速:2900、1450、960r/min。面對(duì)進(jìn)風(fēng)口方向看葉輪為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)氣方向在葉輪端。
通過(guò)本風(fēng)機(jī)的氣體應(yīng)無(wú)腐蝕性及無(wú)顯著粉塵,其溫度不得超過(guò)60℃。
本系列風(fēng)機(jī)若葉輪、葉片采用鑄鋁整體成形時(shí)(也可采用玻璃鋼葉輪、葉片成形),再配用專業(yè)電機(jī),則成為本系列專業(yè)風(fēng)機(jī),其形式為加"B"即“BT35”系列形式。“B”表示為"專業(yè)"。
適用于化工、石油、電力、礦山等需專業(yè)場(chǎng)合下使用。
一、 T35-11型、BT35-11型軸流通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù),若無(wú)特殊說(shuō)明均按風(fēng)機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口狀態(tài)來(lái)計(jì)算,即介質(zhì)為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對(duì)濕度為50%的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。
產(chǎn)品型號(hào) | 葉輪直徑 | 葉輪周速 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 葉片角度 | 風(fēng) 量 | 全 壓 Pa | 配 用 電 動(dòng) 機(jī) | |
型 號(hào) | 功率 kW | |||||||
T35-11№2.8 | 280 | 42.5 | 2800 | 15 | 1224 | 128 | YU-6322 | 0.12 |
20 | 1742 | 141 | YS-6312 | 0.18 | ||||
25 | 2560 | 143 | YS-6312 | 0.18 | ||||
30 | 2495 | 165 | YS-6322 | 0.25 | ||||
35 | 2778 | 186 | YS-7112 | 0.37 | ||||
21.5 | 1400 | 15 | 613 | 32 | YU-6314 | 0.06 | ||
20 | 873 | 35.2 | YU-6314 | 0.06 | ||||
25 | 1133 | 35.7 | YU-6314 | 0.06 | ||||
30 | 1251 | 41.2 | YU-6314 | 0.06 | ||||
35 | 1392 | 46.6 | YU-6314 | 0.06 | ||||
T35-11№3.15 | 315 | 47.8 | 2800 | 15 | 1944 | 170.1 | YS-6312 | 0.18 |
20 | 2681 | 186.6 | YS-6322 | 0.25 | ||||
25 | 3418 | 189.2 | YS-7112 | 0.37 | ||||
30 | 3753 | 217.7 | YS-7122 | 0.55 | ||||
35 | 4155 | 247 | YS-7122 | 0.55 | ||||
23.9 | 1400 | 15 | 972 | 42.5 | YU-6314 | 0.06 | ||
20 | 1340 | 46.6 | YU-6314 | 0.06 | ||||
25 | 1709 | 47.2 | YU-6314 | 0.06 | ||||
30 | 1877 | 54.9 | YU-6314 | 0.06 | ||||
35 | 2078 | 61.7 | YU-6324 | 0.09 | ||||
T35-11№3.55 | 355 | 53.9 | 2800 | 15 | 2783 | 216.1 | YS-7112 | 0.37 |
20 | 3839 | 237 | YS-7122 | 0.55 | ||||
25 | 4895 | 240.3 | Y801-2 | 0.75 | ||||
30 | 5375 | 279 | Y801-2 | 0.75 | ||||
35 | 5951 | 313.6 | Y802-2 | 1.1 | ||||
27.0 | 1400 | 15 | 1394 | 54 | YU-6314 | 0.06 | ||
20 | 1923 | 59.2 | YU-6314 | 0.06 | ||||
25 | 2452 | 60.2 | YU-6324 | 0.09 | ||||
30 | 2692 | 69.7 | YU-6324 | 0.09 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: