開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | ¥ 230 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯(lián)系方式:肖經(jīng)理18867712870查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
立式船用防爆風(fēng)機(jī),船用立式軸流風(fēng)機(jī),立式船用防爆風(fēng)機(jī),船用立式軸流風(fēng)機(jī),
場(chǎng)所可作通風(fēng)降溫,改善工作環(huán)境,使用維護(hù)安全可靠,吊裝搬運(yùn)方便等特點(diǎn),深受造船企業(yè)歡迎的理想產(chǎn)品!
防爆軸流通風(fēng)機(jī)的防爆標(biāo)志為: diibt4可輸送含有易燃、易爆的混和性氣體或蒸汽,可輸送空氣中含有鹽霧的海洋空氣和含有油霧等腐蝕性空氣。防爆通風(fēng)機(jī)適用于船舶上油艙、貨艙、泵艙、蓄電池艙、彈艙、飛機(jī)庫(kù)、油漆間等場(chǎng)所含有易燃、易爆的混合性氣體或蒸汽,也可適用于船舶其他艙室的通風(fēng)換氣或陸上各部門(mén)的相應(yīng)場(chǎng)所。防爆軸流風(fēng)機(jī)-隔爆型軸流通風(fēng)機(jī)-隔爆型局部軸流通風(fēng)機(jī)
YBCT42-2隔爆型局部軸流通風(fēng)機(jī)/CBZ防爆軸流風(fēng)機(jī) 順利交付:
合作客戶:中船西江造船有限公司
機(jī)座號(hào):YCBT-42-2
(解釋:Y-異步電機(jī)驅(qū)動(dòng) C-船舶局部通風(fēng) B-防爆型
4-葉輪外徑代號(hào) 2-葉輪級(jí)別 2電機(jī)級(jí)數(shù))
YCBT42-2 防爆型局部軸流通風(fēng)機(jī) 主要技術(shù)參數(shù):
風(fēng)量:6000-10200m³/h 全風(fēng)壓:1300-110pa
zui大全壓效率:%75 額定功率:5.5KW
YBCT52-2隔爆型局部軸流通風(fēng)機(jī)/CBZ防爆軸流風(fēng)機(jī) 順利交付:
合作客戶:(通風(fēng)工程隊(duì))
機(jī)座號(hào):YCBT-52-2
YCBT42-2 防爆型局部軸流通風(fēng)機(jī) 主要技術(shù)參數(shù):
風(fēng)量:8700-13500m³/h 全風(fēng)壓:2400-1000pa
zui大全壓效率:%75 額定功率:11KW
船用防爆軸流風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù):1防爆電機(jī)
GB11800—89《船用防爆軸流通風(fēng)機(jī)》、GB3836—83《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備》中內(nèi)容通用要求及2.隔爆型電氣設(shè)備“d”的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行的《鋼質(zhì)海船入級(jí)和建造規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)制造的。
2.用途
可輸送含有易燃、易爆的混合性氣體或蒸氣,可輸送空氣,含有鹽霧的海洋空氣和含有油霧等腐蝕性空氣。
防爆通風(fēng)機(jī)適用于抽除船舶上油艙、貨艙、泵艙、蓄電池艙、彈艙、飛機(jī)庫(kù)、油漆間等場(chǎng)所含有易燃、易爆的混合性氣體或蒸氣,也適用于船舶其它艙室的通風(fēng)換氣或陸上各部門(mén)的相應(yīng)的場(chǎng)所。
防爆通風(fēng)機(jī)可配用50HZ、380V或60HZ、440V,YB-H系列隔爆型船用三項(xiàng)異步電動(dòng)機(jī)。
3.工作條件
爆炸混合物氣體的艙室和場(chǎng)所。
環(huán)境溫度:-25℃ ~ +50℃
空氣相對(duì)濕度:≤95%
周期性搖擺:22.5°~ 45°
持續(xù)橫傾:±15°
持續(xù)縱傾:±10°
振 動(dòng):有
沖 擊:有
4. 結(jié)構(gòu)型式
防爆通風(fēng)機(jī)有三種結(jié)構(gòu),即I型(甲板式)
II型(管道式)和III型(隔艙式)。整機(jī)結(jié)構(gòu),均為無(wú)火花型。
I型防爆通風(fēng)機(jī)帶有風(fēng)帽,防爆電機(jī)裝在機(jī)架上部,機(jī)架周?chē)鸀?目/英寸的不銹鋼網(wǎng),整機(jī)立式安在甲板上,可用于抽風(fēng)或送風(fēng)。
II型防爆通風(fēng)機(jī)不帶風(fēng)帽,防爆電動(dòng)機(jī)為內(nèi)裝式,由靜葉撐腳固定在機(jī)殼上??闪⑹交蚺P式安裝,也可安裝在甲板上??捎糜诔轱L(fēng)或送風(fēng)。
根據(jù)用戶特殊需要,可制成III型、IV型、V型結(jié)構(gòu),即風(fēng)機(jī)和電機(jī)分隔艙型式,中間加傳動(dòng)裝置,密封填料函和擾性聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)。主要用于排除危險(xiǎn)艙室的氣體。
III型臥式安裝,IV型、V型整機(jī)立式安裝在甲板上,可用于抽風(fēng)或送風(fēng)。
性能參數(shù)表 :
機(jī)號(hào) № | 直徑 mm | 周速 m/sec | 轉(zhuǎn)速 r/min | 葉片角度 ° | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 全壓效率 % | 所需軸功率 kw | 采用軸功率 kw | 配用電機(jī) | |
型號(hào) | 功率 kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 10 | 1224 | 128 | 0.64 | 0.068 | 0.078 | YSF-5622 | 0.12 |
15 | 1724 | 141 | 0.68 | 0.1 | 0.115 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
20 | 2560 | 143 | 0.69 | 0.147 | 0.169 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
25 | 2495 | 165 | 0.68 | 0.168 | 0.193 | YSF-6322 | 0.35 | ||||
30 | 2778 | 186 | 0.64 | 0.224 | 0.258 | YSF-6322 | 0.37 | ||||
21.5 | 1450 | 10 | 613 | 32 | 0.64 | 0.0085 | 0.0097 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 873 | 35.2 | 0.68 | 0.0126 | 0.015 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
20 | 113 | 35.7 | 0.69 | 0.0163 | 0.019 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1251 | 41.2 | 0.68 | 0.021 | 0.024 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
30 | 1392 | 46.6 | 0.64 | 0.0282 | 0.032 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 10 | 1944 | 170.1 | 0.67 | 0.137 | 0.158 | YSF-6312 | 0.18 |
15 | 2681 | 186.6 | 0.71 | 0.196 | 0.225 | YSF-6322 | 0.025 | ||||
20 | 3418 | 189.2 | 0.72 | 0.25 | 0.288 | YSF-6332 | 0.37 | ||||
25 | 3753 | 217.7 | 0.71 | 0.32 | 0.368 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
30 | 4155 | 247 | 0.67 | 0.425 | 0.489 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
23.9 | 1450 | 10 | 972 | 42.5 | 0.67 | 0.017 | 0.02 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 1340 | 46.6 | 0.71 | 0.024 | 0.028 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
20 | 1709 | 47.2 | 0.72 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
25 | 1877 | 54.9 | 0.71 | 0.04 | 0.046 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
30 | 2078 | 61.7 | 0.67 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 10 | 2783 | 216.1 | 0.67 | 0.249 | 0.286 | YSF-7112 | 0.37 |
15 | 3839 | 237 | 0.71 | 0.356 | 0.409 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
20 | 4895 | 240.3 | 0.72 | 0.454 | 0.523 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
25 | 5375 | 279 | 0.71 | 0.587 | 0.673 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
30 | 5951 | 313.6 | 0.67 | 0.77 | 0.886 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
27 | 1450 | 10 | 1394 | 54 | 0.67 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||
15 | 1923 | 59.2 | 0.71 | 0.045 | 0.052 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
20 | 2452 | 60.2 | 0.72 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
25 | 2692 | 69.7 | 0.71 | 0.074 | 0.085 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
30 | 2981 | 78.4 | 0.67 | 0.095 | 0.0109 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 10 | 3980 | 274.3 | 0.67 | 0.453 | 0.521 | YSF-7132 | 0.75 |
15 | 5489 | 300.9 | 0.71 | 0.646 | 0.743 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
20 | 6999 | 305.1 | 0.72 | 0.824 | 0.948 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7685 | 354 | 0.71 | 1.064 | 1.224 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30 | 8500 | 398.2 | 0.67 | 1.384 | 1.592 | YT90L-2 | 2.2 | ||||
30.4 | 1450 | 10 | 1993 | 68.6 | 0.67 | 0.57 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||
15 | 2749 | 75.2 | 0.71 | 0.081 | 0.093 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
20 | 3505 | 76.5 | 0.72 | 0.103 | 0.118 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
25 | 3849 | 88.5 | 0.71 | 0.141 | 0.162 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
30 | 4261 | 99.5 | 0.67 | 0.173 | 0.169 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 10 | 2832 | 86.8 | 0.67 | 0.102 | 0.117 | YSF-6314 | 0.12 |
15 | 3914 | 95.2 | 0.71 | 0.146 | 0.168 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
20 | 4991 | 96.5 | 0.72 | 0.186 | 0.214 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
25 | 5480 | 112 | 0.71 | 0.24 | 0.276 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
30 | 6067 | 126 | 0.67 | 0.317 | 0.364 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
5 | 500 | 38 | 1450 | 10 | 0.12 | 112.6 | 0.71 | 0.189 | 0.217 | YSF-7114 | 0.025 |
15 | 0.18 | 124.8 | 0.75 | 0.266 | 0.306 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
20 | 0.25 | 129.6 | 0.77 | 0.228 | 0.389 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
25 | 0.37 | 145.6 | 0.75 | 0.426 | 0.49 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
30 | 0.37 | 164.6 | 0.71 | 0.561 | 0.645 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25.1 | 960 | 10 | 2839 | 49.1 | 0.71 | 0.055 | 0.035 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 3815 | 54.4 | 0.75 | 0.077 | 0.089 | ||||||
20 | 4792 | 56.8 | 0.77 | 0.098 | 0.112 | ||||||
25 | 5235 | 63.5 | 0.75 | 0.123 | 0.141 | ||||||
30 | 5768 | 71.8 | 0.71 | 0.162 | 0.186 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 10 | 6025 | 140.9 | 0.71 | 0.332 | 0.382 | YSF-7124 | 0.37 |
15 | 8097 | 156.1 | 0.75 | 0.468 | 0.538 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
20 | 10168 | 162.6 | 0.77 | 0.59 | 0.686 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25 | 11110 | 182.1 | 0.75 | 0.749 | 0.861 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
30 | 12239 | 206 | 0.71 | 0.989 | 1.137 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 10 | 3989 | 61.8 | 0.71 | 0.096 | 0.11 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 5361 | 68.4 | 0.75 | 0.136 | 0.156 | ||||||
20 | 6732 | 71.3 | 0.77 | 0.173 | 0.199 | ||||||
25 | 7355 | 79.8 | 0.75 | 0.21 | 0.241 | ||||||
30 | 8103 | 90.3 | 0.71 | 0.286 | 0.329 | ||||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 10 | 8579 | 178.3 | 0.71 | 0.598 | 0.688 | YSF-8024 | 0.75 |
15 | 11528 | 197.6 | 0.75 | 0.844 | 0.971 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
20 | 14477 | 205.8 | 0.77 | 1.075 | 1.236 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
25 | 15817 | 230.5 | 0.75 | 1.35 | 1.553 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 17426 | 260.7 | 0.71 | 1.777 | 2.044 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 10 | 5680 | 78.2 | 0.71 | 0.174 | 2 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 7632 | 86.6 | 0.75 | 0.245 | 0.282 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
20 | 9585 | 90.2 | 0.77 | 0.312 | 0.359 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
25 | 10472 | 101 | 0.75 | 0.392 | 0.451 | YT9 |
2防爆葉輪(鋁合金材料制作)
3配備電器控制箱(含缺相,過(guò)載等保護(hù)裝置)
4風(fēng)量:30000m3/h
5風(fēng)壓:800pa
6電機(jī)功率:11kw
7轉(zhuǎn)速:960r/min
8電壓:380v
9噪聲:80-85db(a)
YCBT防爆軸流通風(fēng)機(jī) 電力參數(shù):
YCBT隔爆型軸流式局部通風(fēng)機(jī)應(yīng)有*得供電系統(tǒng)和配電柜,電壓380V/50HZ,采用三相四線供電,電壓要求穩(wěn)定偏差不得超過(guò)額定值得±10%,風(fēng)機(jī)應(yīng)該有可靠得接地,并經(jīng)常檢查和確保人生安全。
YCBT隔爆型局部軸流通風(fēng)機(jī) 專業(yè)管理:
YCBT隔爆型軸流式局部通風(fēng)機(jī)得檢查與調(diào)試應(yīng)該有專業(yè)得人員進(jìn)行,非專業(yè)得人員不得拆機(jī)以防損壞。
YCBT隔爆型軸流式局部通風(fēng)機(jī) 操作與適用:
YCBT隔爆型軸流式局部通風(fēng)機(jī)開(kāi)機(jī)前應(yīng)該檢查電源電壓是否正常,各不急螺釘有無(wú)松動(dòng),查看葉輪與風(fēng)筒有無(wú)擦邊,有無(wú)異物掉進(jìn)風(fēng)機(jī)內(nèi),如有問(wèn)題及時(shí)處理。
YCBT隔爆型局部軸流通風(fēng)機(jī) 維護(hù)注意事項(xiàng):
1,YCBT隔爆型軸流式局部通風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁反向運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)禁抄電流和缺項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)禁機(jī)殼帶電。
2。在運(yùn)行時(shí)應(yīng)該無(wú)異常聲音。
3,隔爆型軸流式局部通風(fēng)機(jī)得電機(jī)應(yīng)無(wú)嚴(yán)重發(fā)熱現(xiàn)象。
4,隔爆型軸流式局部通風(fēng)機(jī)如果發(fā)生異常情況,應(yīng)配合專業(yè)人員進(jìn)行故障排除。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.復(fù)合型結(jié)構(gòu)開(kāi)關(guān)箱采用隔爆型結(jié)構(gòu)母線箱及出線 箱采用增安型結(jié)構(gòu)
2.內(nèi)裝高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲骰蛩軞な綌嗦菲鳌S?/span>DZ47、C65、CM1可供選擇。
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: